Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
wiki:schaalstokken [2021/08/10 15:06] team_nlwiki:schaalstokken [2021/09/16 10:16] (huidige) team_nl
Regel 1: Regel 1:
 ====== Schaalstokken ====== ====== Schaalstokken ======
-Een schaalstok is een driekantige liniaal met een schaalverdeling.+Een schaalstok, ook reductieschaalliniaal, reductieschaalstok en in het Vlaams een schaallat genoemd, is een driekantige liniaal met een schaalverdeling.
  
 ===== In andere talen =====  ===== In andere talen ===== 
 ^Taal^Benaming^Alternatief^ ^Taal^Benaming^Alternatief^
-|{{:wiki:lg_de.png?nolink&20|Duitse taal}}|Dreikantmaßstab|Dreikant| +|{{:wiki:lg_de.png?nolink&20|Duitse taal}}|DreikantmaßstabDreikant|Re­duk­ti­ons­maß­stab
-|{{:wiki:lg_en.png?nolink&20|Engelse taal}}|Triangular scale ruler|| +|{{:wiki:lg_en.png?nolink&20|Engelse taal}}|Triangular scale ruler|Reduction scale ruler
-|{{:wiki:lg_fr.png?nolink&20|Franse taal}}|||+|{{:wiki:lg_fr.png?nolink&20|Franse taal}}|kutsch||
 |{{:wiki:lg_it.png?nolink&20|Italiaanse taal}}|scalimetro triangolare|| |{{:wiki:lg_it.png?nolink&20|Italiaanse taal}}|scalimetro triangolare||
  
 ===== Uitvoeringen ===== ===== Uitvoeringen =====
 +  * schaalverdelingen:
 +    * 1: 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
 +    * 1: 10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
 +    * 1: 10 / 20 / 25 / 33,33 / 50 / 75
 +    * 1: 10 / 20 / 25 / 50 / 75 / 125
 +    * 1: 15 / 20 / 25 / 33,33 / 50 / 100
 +    * 1: 20 / 25 / 33,33 / 50 / 75 / 100
 +    * 1: 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 125
 +    * 1: 50 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250
 +    * 1: 100 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500
 +    * 1: 500 / 1000 / 1250 / 1500 / 2000 / 2500
 +    * 1: 500 / 1000 / 1440 / 2000 / 2880 / 5000
 +==== Materialen ====
   * hout, metaal of kunststof   * hout, metaal of kunststof
  
Regel 17: Regel 30:
   * Bocianelli   * Bocianelli
   * [[LINEX]]   * [[LINEX]]
-  * [[M+R Möbius Ruppert]]+  * [[wiki:m_r_mobius_ruppert_schaalstokken|M+R Möbius+Ruppert]]
   * [[wiki:maped_schaalstokken|Maped]]   * [[wiki:maped_schaalstokken|Maped]]
   * [[wiki:rotring_schaalstokken|rotring]]   * [[wiki:rotring_schaalstokken|rotring]]