Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:papierformaat [2014/04/11 18:24] webmasterwiki:papierformaat [2020/03/28 20:19] (huidige) offimaster
Regel 1: Regel 1:
 ====== Papierformaat ====== ====== Papierformaat ======
-Het papierformaat van een vel papier is vastgelegd in de ISO 216 norm. Deze norm is gebaseerd op de in 1922 in Duitsland opgestelde DIN 476 norm. \\ +Het papierformaat van een vel op maat gesneden papier voor administratief, commercieel en technisch gebruik is vastgelegd in de [[wiki:iso_216|ISO 216]] norm. Deze norm is gebaseerd op de in 1922 in Duitsland opgestelde DIN 476 norm. \\ 
-De internationale ISO 216-norm geeft waarden voor de A- en B-reeksen van 0 t/m nummer 10. \\ +Op maat gesneden papier is geschikt voor alle moderne kantoorapparatuur. \\  
-    +Naast de papierformaten op maat gesneden papier zijn er de gestandaardiseerde formaten voor papier in ongesnede afmetingenvastgelegd in de [[wiki:iso_217|ISO 217]] normDeze zogenaamde 'ruwe formaten' worden gebruikt in hiervoor geschikte apparatuur.
-===== Voorgaande standaarden ===== +
-==== Nederlandse papierformaten ==== +
-Papierbesluit Nederlandse Warenwet 9 Maart 1922ingetrokken in het jaar 1977. +
-^Nummer ^Benaming                 ^Formaat in cm.^    +
-|1      |Schrijf                  | 34,5 x 44    |  +
-|1a     |Dubbel-Schrijf           | 69   x 44    | +
-|1b     |Vierdubbel-Schrijf       | 69   x 88    | +
-|2      |Bijkorf                  | 37,5 x 47    | +
-|2a     |Dubbel-Bijkorf           | 75   x 47    | +
-|2b     |Vierdubbel-Bijkorf       | 75   x 94    | +
-|3      |Klein Mediaan            | 40   x 55    | +
-|3a     |Dubbel-klein Mediaan     | 80   x 55    | +
-|3b     |Vierdubbel-klein Mediaan | 80   x 110   |  +
-|4      |Register Mediaan         | 42   x 55    | +
-|4a     |Dubbel-register Mediaan  | 84   x 55    | +
-|5      |Post                     | 44   x 56    | +
-|5a     |Dubbel-Post              | 88   x 56    | +
-|5b     |Vierdubbel-Post          | 88   x 112   | +
-|6      |Groot Post               | 46   x 59    | +
-|6a     |Dubbel-groot Post        | 92   x 59    | +
-|7      |Mediaan                  | 47   x 56    | +
-|7a     |Dubbel-Mediaan           | 94   x 56    |  +
-|8      |Groot Mediaan            | 47   x 62    | +
-|8a     |Dubbel-Groot Mediaan     | 94   x 62    | +
-|8b     |Vierdubbel-Groot Mediaan | 94   x 124   | +
-|9      |Royaal                   | 50   x 65    | +
-|9a     |Dubbel-Royaal            | 100  x 65    | +
-|9b     |Vierdubbel-Royaal        | 100  x 130   | +
-|10     |Klein Royaal             | 52   x 62    | +
-|11     |Super Royaal             | 50   x 70    | +
-|11a    |Dubbel-Super Royaal      | 100  x 70    | +
-|12     |Imperiaal                | 56   x 75    | +
-|12a    |Dubbel-Imperiaal         | 112  x 75    | +
-|13     |Olifants                 | 62   x 75    | +
-|13a    |Dubbel-Olifants          | 124  x 75    | +
-|14     |Atlas                    | 64   x 75    | +
-|15     |Colombier                | 62   x 85    | +
-|15a    |Dubbel-Colombier         | 124  x 85    | +
-|16 |Adelaar                  | 75   x 100   |+
  
 +===== ISO 216 en NEN 381 =====
 +De internationale [[wiki:iso_216|ISO 216]]-norm geeft waarden voor de A- en B-reeksen van 0 t/m nummer 10. De Nederlandse norm NEN 381 geeft ook nog een C- en D-reeks.\\
 +Voor [[wiki:enveloppen|enveloppen]] worden onder meer formaten in de gestandaardiseerde C-reeks en E-reeks gebruikt. 
 +^A-reeks^^B-reeks^^C-reeks^^D-reeks^^E-reeks^^ 
 +^Naam^mm^Naam^mm^Naam^mm^Naam^mm^Naam^mm^
 +|[[A0]]    |841 × 1189 |B0 |1000 × 1414 |C0     |917 × 1297 |                ||E0     |900 × 1280|
 +|[[A1]] |594 × 841 |B1 |707 × 1000 |C1 |648 × 917 |D1 |545 × 779      |E1     |640 × 900|
 +|[[A2]]|420 × 594 |B2 |500 × 707 |C2 |458 × 648 |D2 |385 × 545      |E2     |450 × 640| 
 +|[[A3]]|297 × 420 |B3 |353 × 500 |C3 |324 × 458 |D3 |272 × 385 |E3 |320 × 450|
 +|[[A4]]|210 × 297 |B4 |250 × 353 |C4 |229 × 324 |D4 |192 × 272 |E4 |225 × 320|
 +|[[A5]]|148 × 210 |B5 |176 × 250 |C5 |162 × 229 |D5 |136 × 192 |E5 |160 × 225|
 +|[[A6]]|105 × 148 |B6 |125 × 176 |C6 |114 × 162 |D6 |96 × 136 |E6 |112 × 160|
 +|[[A7]]|74 × 105|B7|88 × 125|C7 |81 × 114|D7|68 × 96|E7|80 × 112|
 +|[[A8]]|52 × 74|B8 |62 × 88 |C8 |57 × 81|||E8|56 × 80|  
 +|[[A9]]|37 × 52|B9 |44 × 62 |C9 |40 × 57|||||
 +|[[A10]]|26 × 37|B10|31 × 44 |C10|28 × 40||||| 
  
 +===== ISO 217 =====
 +De internationale ISO 217-norm geeft waarden voor de RA- en SRA-reeksen, de oversized maten uit A reeks op maat gesneden papier, van 0 t/m nummer 4.
 +^RA-reeks^^SRA-reeks^^
 +^Naam^mm^Naam^mm^
 +|[[RA0]]|860 x 1220|[[SRA0]]|900 x 1280|
 +|[[RA1]]|610 x 860|[[SRA1]]|640 x 900|
 +|[[RA2]]|430 x 610|[[SRA2]]|450 x 640|
 +|[[RA3]]|305 x 430|[[SRA3]]|320 x 450|
 +|[[RA4]]|215 x 305|[[SRA4]]|225 x 320|
  
 +==== Toleranties ====
 +   
 +===== Voorgaande standaarden =====
  
 +==== Britse papierformaten ====
 +^Benaming^Formaat in inches^Formaat in mm^
 +|Albert|4.0 x 6.0|101.6 x 152.4|
 +|Duchess|4.5 x 6.0|114.3 x 152.4|
 +|Duke|5.5 x 7.0|139.7 x 177.8|
 +|Foolscap Quarto|6.5 x 8.0|152.4 x 203.2|
 +|Foolscap Folio|8.0 x 13.0|203.2 x 330.2|
 +|Small Post Octavo|4.5 x 7.0|114.3 x 177.8|
 +|Small Post Quarto|7.0 x 9.0|177.8 x 228.6|
 +|Large Post Octavo|5.0 x 8.0|127.0 x 203.2|
 +|Large Post Quarto|8.0 x 10.0|203.2 x 254.0|
  
 +==== Nederlandse papierformaten ====
 +Papierbesluit Nederlandse Warenwet 9 Maart 1922, ingetrokken in het jaar 1977.
 +^Nummer ^Benaming^Formaat in cm.^   
 +|1 |Schrijf (Enkel-Schrijf)| 34,5 × 44| 
 +|1a |Dubbel-Schrijf | 44 × 69|
 +|1b |Vierdubbel-Schrijf | 69 × 88|
 +|2 |Bijkorf | 37,5 × 47|
 +|2a |Dubbel-Bijkorf | 47 × 75|
 +|2b |Vierdubbel-Bijkorf | 75   × 94|
 +|3 |Klein Mediaan | 40 × 55|
 +|3a |Dubbel-klein Mediaan | 55 × 80|
 +|3b |Vierdubbel-klein Mediaan | 80 × 110| 
 +|4 |Register Mediaan | 42 × 55|
 +|4a |Dubbel-register Mediaan | 55 × 84|
 +|5 |Post |44 × 56|
 +|5a |Dubbel-Post |56 × 88|
 +|5b |Vierdubbel-Post | 88 × 112 |
 +|6 |Groot Post | 46 × 59 |
 +|6a |Dubbel-groot Post | 59 × 92 |
 +|7 |Mediaan | 47 × 56 |
 +|7a |Dubbel-Mediaan | 56 × 94 | 
 +|8 |Groot Mediaan | 47 × 62 |
 +|8a |Dubbel-Groot Mediaan | 62 × 94 |
 +|8b |Vierdubbel-Groot Mediaan | 94 × 124 |
 +|9 |Royaal | 50 × 65 |
 +|9a |Dubbel-Royaal | 65 × 100 |
 +|9b |Vierdubbel-Royaal | 100 × 130 |
 +|10 |Klein Royaal | 52 × 62 |
 +|11 |Super Royaal | 50 x 70 |
 +|11a |Dubbel-Super Royaal | 70 x 100 |
 +|12 |Imperiaal | 56 x 75 |
 +|12a |Dubbel-Imperiaal | 75 x 112 |
 +|13 |Olifants | 62 x 75 |
 +|13a |Dubbel-Olifants | 75  x 124 |
 +|14 |Atlas | 64 x 75 |
 +|15 |Colombier | 62 x 85 |
 +|15a |Dubbel-Colombier | 85 x 124 |
 +|16 |Adelaar | 75 x 100 |