Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:nietjes [2017/06/27 20:47] – aangemaakt offimasterwiki:nietjes [2020/01/17 21:19] (huidige) offimaster
Regel 1: Regel 1:
 ====== Nietjes ====== ====== Nietjes ======
-Een nietje is kleine metalen draad met twee scherpe uiteinden, in u-vorm gebogen en in een strip gelijmd, voor het hechten of aanbrengen van papier of andere lichte materialen door middel van een [[wiki:nietmachines|nietmachine]] of [[wiki:blokhechters|blokhechter]]. \\ +Een nietje is een kleine metalen draad met twee scherpe uiteinden, in u-vorm gebogen en in een strip gelijmd, voor het hechten of aanbrengen van papier of andere lichte materialen door middel van een [[wiki:nietmachines|nietmachine]] of [[wiki:blokhechters|blokhechter]]. \\ 
-[[wiki:nietcassettes|Nietcassettes]] zijn nietjes in een kunststof cassette, deze worden zowel gebruikt in bepaalde modellen [[wiki:elektrische_nietmachines|elektrische nietmachines]] als ook in afwerkeenheden van [[wiki:kopieermachines|kopieermachines]] en [[wiki:multifunctionals|multifunctionals]].+Functioneel gelijk zijn zowel [[wiki:nietcassettes|nietcassettes]] met nietjes in een kunststof cassette, die worden gebruikt in bepaalde modellen [[wiki:blokhechters|blokhechters]] en [[wiki:elektrische_nietmachines|elektrische nietmachines]]als ook [[wiki:nietcartridges|nietcartridges]] voor het automatisch nieten in een [[wiki:bookletmakers|bookletmaker]] en in een finisher van een [[wiki:kopieermachines|kopieermachine]] of [[wiki:multifunctionals|multifunctional]] als afwerking.
  
-===== Specificaties =====+===== Uitvoeringen ===== 
 +Uitsluitend voor nietjes type 24/6 geldt een vastgestelde norm.   
 +Onderstaande tabel gaat uit van 80 g/m² papier. 
 +^Type^Breedte^Hoogte papier^Aantal vel^Draad Ø mm^Draadsterkte^ 
 +|23/6||2 mm|20-30|0,64|1000| 
 +|23/8||4 mm|20-50|0,64|1000| 
 +|23/10||6 mm|40-70|0,70|1200| 
 +|23/12||8 mm|60-90|0,70|1200| 
 +|23/13||9 mm|70-100|0,70|1500-1600| 
 +|23/15||11 mm|90-140|0,70|1500-1600| 
 +|23/17||13 mm|110-160|0,70|1500-1600| 
 +|23/20||16 mm|140-200|0,75|1800-1900| 
 +|23/24||20 mm|180-240|0,75|1800-1900| 
 +|24/6|11,75 mm|2 mm|20-30|0,60|800-1000| 
 +|24/8||4 mm|20-50|0,60|1000-1200| 
 +|24/10||6 mm|40-70|0,60|1400-1500| 
 +|24/12||8 mm|60-90|0,60|1400-1500| 
 +|26/6||2 mm|20-30|0,49|800-1000| 
 +|26/8||4 mm|20-50|0,50|1400| 
 +|50/8||4 mm|20-50|0,70|1700-1900| 
 +|50/10||6 mm|40-70|0,70|1700-1900| 
 +|50/12||8 mm|60-90|0,70|1700-1900| 
 +|50/15||11 mm|90-140|0,75|1800-1900| 
 +|50/17||13 mm|110-160|0,75|1800-1900| 
 +|50/20||16 mm|140-200|0,75|1800-1900| 
 +|60/10||6 mm|40-70|1,00|1800-1900| 
 +|60/12||8 mm|60-90|1,00|1800-1900| 
 +|60/15||11 mm|90-140|1,00|1800-1900| 
 +|60/17||13 mm|110-160|1,00|1800-1900| 
 +|60/20||16 mm|140-200|1,00|1800-1900| 
 +|60/23||19 mm|170-230|1,00|1800-1900|
  
-==== Certificeringen ====  +^Type^Breedte^Pootlengte^Aantal vel^Draad Ø mm^Draadsterkte^ 
-DIN 7405 (24/6)+|6/4||||| 
 +|6/6||||| 
 +|8|8,99 mm|4 mm|12||| 
 +|10|9,3 mm|4,5 mm|12||| 
 +|16|12,85 mm| 6 mm|25||| 
 +|25|7,2 mm|4 mm|10|||   
 +|66/8|13,15 mm|8 mm|40||| 
 +|66/11|13,15 mm|11 mm|70||| 
 +|66/14|13,15 mm|14 mm|100|||
  
-===== Merken =====+===== Productie en techniek ===== 
 + 
 +==== Milieu ==== 
 + 
 +==== Certificeringen ==== 
 +  * DIN 7405 (24/6) 
 + 
 +===== Merken nietjes =====
 <WRAP col3> <WRAP col3>
   * Bostitch   * Bostitch
   * LEITZ   * LEITZ
 +  * KW-triO
   * [[wiki:maped_nietjes|Maped]]   * [[wiki:maped_nietjes|Maped]]
   * NOVUS   * NOVUS
 +  * Petrus
   * Rapid   * Rapid
   * Rexel   * Rexel
   * SAX   * SAX
 +  * ZENITH
 </WRAP> </WRAP>
-