Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

wiki:avery_a4-etiketten [2019/10/30 20:18] – aangemaakt offimasterwiki:avery_a4-etiketten [2020/03/29 13:20] (huidige) offimaster
Regel 1: Regel 1:
 ====== AVERY A4-etiketten ====== ====== AVERY A4-etiketten ======
-De AVARY witte universele etiketten zijn breed inzetbaar op kantoor, thuis op school en elders. Voor het versturen van post of het markeren, organiseren en archiveren. Deze labels zijn praktisch in gebruik en geschikt voor diverse toepassingen. \\+De [[wiki:avery|AVERY]] witte universele etiketten zijn breed inzetbaar op kantoor, thuis op school en elders. Voor het versturen van post of het markeren, organiseren en archiveren. Deze labels zijn praktisch in gebruik en geschikt voor diverse toepassingen. \\
 Met unieke ultragrip technologie op de achterkant van het etiketvel voor een perfecte printerdoorvoer en storingsvrije afdrukken. De voelbaar betere grip van het etiketvel zorgt voor een nog nauwkeurigere printerinvoer met als gevolg perfect uitgelijnde etiketten. \\ Met unieke ultragrip technologie op de achterkant van het etiketvel voor een perfecte printerdoorvoer en storingsvrije afdrukken. De voelbaar betere grip van het etiketvel zorgt voor een nog nauwkeurigere printerinvoer met als gevolg perfect uitgelijnde etiketten. \\
 De QuickPEEL™ etiketten zijn bovendien eenvoudig van het rugvel los te halen dankzij de praktische QuickPEEL™ hulpstrip. Vooral tijdbesparend met de verwerking van grote mailings! Deze milieuvriendelijk etiketten zijn FSC® gecertificeerd en chloorvrij gebleekt. Ze overtuigen door een haarscherp afdrukresultaat en een betrouwbaar sterke hechting kracht op papier, karton, glas en kunststof. De QuickPEEL™ etiketten zijn bovendien eenvoudig van het rugvel los te halen dankzij de praktische QuickPEEL™ hulpstrip. Vooral tijdbesparend met de verwerking van grote mailings! Deze milieuvriendelijk etiketten zijn FSC® gecertificeerd en chloorvrij gebleekt. Ze overtuigen door een haarscherp afdrukresultaat en een betrouwbaar sterke hechting kracht op papier, karton, glas en kunststof.
-Alle Avery producten zijn eenvoudig en snel te bedrukken met gratis online templates en gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware Avery Design & Print.+Alle [[wiki:avery|AVERY]] producten zijn eenvoudig en snel te bedrukken met gratis online templates en gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware Avery Design & Print.
  
 ===== Specificaties ===== ===== Specificaties =====
Regel 13: Regel 13:
 ultragrip ultragrip
 ^Artikelnummer^Formaat^Per vel^Aantal^ ^Artikelnummer^Formaat^Per vel^Aantal^
-|3666|38 x 21,2 mm|65|6.500| +|3666|38  mm x 21,2 mm|65|6.500| 
-|3666-200|38 x 21,2 mm|65|13.000| +|3666-200|38 mm x 21,2 mm|65|13.000| 
-|3650|48 x 21 mm|52|5.200| +|3650|48 mm x 21 mm|52|5.200| 
-|3667|48,5 x 16,9 mm|64|6.400| +|3667|48,mm x 16,9 mm|64|6.400| 
-|3667-200|48,5 x 16,9 mm|64|12.800| +|3667-200|48,mm x 16,9 mm|64|12.800| 
-|3657|48,5 x 25,4 mm|40|4.000| +|3657|48,mm x 25,4 mm|40|4.000| 
-|3657-200|48,5 x 25,4 mm|40|8.000| +|3657-200|48,mm x 25,4 mm|40|8.000| 
-|3668|52,5 x 21,2 mm|56|5.600| +|3668|52,mm x 21,2 mm|56|5.600| 
-|3651|52,5 x 29,7 mm|40|4.000| +|3651|52,mm x 29,7 mm|40|4.000| 
-|3651-200|52,5 x 29,7 mm|40|8.000| +|3651-200|52,mm x 29,7 mm|40|8.000| 
-|3670|64 x 36 mm|21|2.100| +|3670|64 mm x 36 mm|21|2.100| 
-|3671|64 x 45 mm|18|1.800| +|3671|64 mm x 45 mm|18|1.800| 
-|3672|64 x 50 mm|15|1.500| +|3672|64 mm x 50 mm|15|1.500| 
-|3658|64,6 x 33,8 mm|24|2.400| +|3658|64,mm x 33,8 mm|24|2.400| 
-|3658-200|64,6 x 33,8 mm|24|4.800| +|3658-200|64,mm x 33,8 mm|24|4.800| 
-|3664|70 x 33,8 mm|24|2.400| +|3664|70 mm x 33,8 mm|24|2.400| 
-|3652|70 x 42,3 mm|21|2.100| +|3652|70 mm x 42,3 mm|21|2.100| 
-|3652-200|70 x 42,3 mm|21|4.200| +|3652-200|70 mm x 42,3 mm|21|4.200| 
-|3669|70 x 50,8 mm|15|1500+|3669|70 mm x 50,8 mm|15|1.500
-|3669-200|70 x 50,8 mm|15|3.000| +|3669-200|70 mm x 50,8 mm|15|3.000| 
-|3661|70 x 67,7 mm|12|1.200| +|3661|70 mm x 67,7 mm|12|1.200| 
-|3678|97 x 37 mm|14|1.400| +|3678|97 mm x 37 mm|14|1.400| 
-|3659|97 x 42,3 mm|12|1.200| +|3659|97 mm x 42,3 mm|12|1.200| 
-|3659-200|97 x 42,3 mm|12|2.400| +|3659-200|97 mm x 42,3 mm|12|2.400| 
-|3679|97 x 55 mm|10|1.000| +|3679|97 mm x 55 mm|10|1.000| 
-|3660|97 x 67,7 mm|8|800| +|3660|97 mm x 67,7 mm|8|800| 
-|3660-200|97 x 67,7 mm|8|1.600| +|3660-200|97 mm x 67,7 mm|8|1.600| 
-|3665|105 x 33,8 mm|16|1.600| +|3665|105 mm x 33,8 mm|16|1.600| 
-|3653|105 x 42,3 mm|14|1.400| +|3653|105 mm x 42,3 mm|14|1.400| 
-|3653-200|105 x 42,3 mm|14|2.800| +|3653-200|105 mm x 42,3 mm|14|2.800| 
-|3655|210 x 148 mm|2|200| +|3655|210 mm x 148 mm|2|200| 
-|3655-200|210 x 148 mm|2|400|+|3655-200|210 mm x 148 mm|2|400|
 \\ \\
 QuickPEEL™ QuickPEEL™
 ^Artikelnummer^Formaat^Per vel^Aantal^ ^Artikelnummer^Formaat^Per vel^Aantal^
-|6121|38 x 21,2 mm|65|1.625| +|6121|38 mm x 21,2 mm|65|1.625| 
-|6120|105 x 148 mm|4|100| +|6120|105 mm x 148 mm|4|100| 
-|6119|210 x 297 mm|1|25|+|6119|210 mm x 297 mm|1|25|