Inhoud
MÖBELFAKTA
MÖBELFAKTA is een keurmerk van en wordt beheerd door de Zweedse Trä- och Möbelföretagen (afgekort TMF), in het Engels aangeduid als de Swedish Furniture Industry Association. Het keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan technische eisen en volgens ethische richtlijnen en milieueisen is geproduceerd, zoals deze zijn gedefinieerd in de door de eigen technische commissie opgestelde standaard.
Gedefinieerde eisen
Afmetingen en veiligheid
Product | Norm | Eis |
---|---|---|
Office work chairs | EN 1335-1:2000 | Part 1: Determination of dimensions |
EN 1335-2:2009 EN 1335-3:2009 | Part 2: Safety requirements | |
Work tables | EN 527-1:2011 | Part 1: Dimensions |
EN-527-2:2016 | Mechanical safety requirements | |
Storage furniture | EN 14073-2:2004 | Part 2: Safety requirements |
EN 16121:2013 Level 1 | Strength, durability and safety requirements | |
Storage furniture (freestanding) | EN 1023-2:2000 | Lateral stability only |
Screens | SS-EN 1023-1:1996 | Part 1: Dimensions |
EN 1023-2:2000 | Part 2: Mechanical safety requirements | |
Table mounted screens | EN 1023-2:2000 | Part 2: Mechanical safety requirements |
EN 14073-2:2004 | Part 2: Safety requirements | |
Sound absorbents | EN ISO 354:2003 | Measurement of sound absorption in a reverberation room |
SS 25269:2013 | Acoustics - Screens or single objects - Evaluation with regard to sound absorption and screen damping | |
Writing boards | EN 14434:2010 | whiteboards, standard requirements and minimum level 2 of ability to write and erase, scratching, staining, colour degradation |
chalk board, standard requirements and minimum level 2 of ability to write, scratching, staining |
Milieu
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Registratie en controle
Er is geen overzicht van MÖBELFAKTA gecertificeerde producten beschikbaar.
Vergoeding
Voor het gebruik van het label is altijd een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze bestaat uit een vaste vergoeding als leverancier en een vergoeding per product. Voor leden en niet-leden van TMF worden onderscheidende tarieven berekend.
Jaarlijkse vergoeding in SEK | Geen lid | Lid TMF |
---|---|---|
omzet <25 MSEK | 6.700 | 5.000 |
omzet 25 - 75 MSEK | 13.000 | 10.000 |
omzet 75 - 200 MSEK | 20.000 | 15.000 |
omzet >200 MSEK | 24.000 | 18.000 |
per product / productserie | 1.200 | 900 |