Grootste kantoren in de wereld
De grootste kantoren in de wereld bevinden zich vrijwel altijd in een economisch centrum van de wereld. Vanuit prestige zal verdere schaalvergroting nog verder voortgaan. De grootste kantoorgebouwen hebben vanwege hun omvang ook vaak een multifunctionele bestemming, maar het kantoorgebruik is hoofdzaak.
Het overzicht is niet volledig aangezien van een aantal gebouwen de vloeroppervlakte niet bekend is.
Gebouw | Stad | Land | Aantal m² | Etages |
---|---|---|---|---|
Surat Diamond Bourse | Surat | India | 659,611 | 15 |
Desjardins Complex | Montreal | CAN | 418.154 | 401) |
Willis Tower | Chicago | USA | 416.000 | 108 |
Shanghai Tower | Shanghai | CHN | 380.000 | 126 |
Pentagon | Washington DC | USA | 340.000 | 7 |
Burj Khalifa | Dubai | ARE | 309.473 | 160 |
Taipei 101 | Taipei | TWN | 294.258 | 101 |
1)
Hoogste de South Tower